Ranking stacji radiowych za okres listopad 2014 - styczeń 2015 (źródło: Radio Track):
1. RMF FM - 24,5% (+1,9%)
2. Radio ZET - 13,8% (-2,1%)
3. Jedynka - 9,9% (-0,5%)
4. Eska - 8,1% (+0,8%)
5. Trójka - 7,2% (-0,3%)
6. Audytorium 17 - 5,7% (bez zmian)
7. VOX FM - 3,7% (+2,4%)
8. Złote Przeboje - 3,3% (-0,7%)
9. RMF MAXXX - 3,1% (-0,4%)
10. Radio Plus - 2,1% (-1,8%)
11. Radio Maryja - 2,0% (-0,1%)
12. TOK FM - 1,4% (+0,1%)
13. RMF Classic - 1,2% (+0,1%)
14. ZET Gold - 0,9% (-0,2%)
15. Czwórka - 0,5% (bez zmian)
16. ZET Chilli - 0,5% (+0,1%)
17. Dwójka - 0,5% (bez zmian)
18. WAWA - 0,5% (-0,1%)
19. Antyradio - 0,5% (bez zmian)
20. Rock Radio - 0,5% (+0,2%)
21. Muzo FM - 0,1% (bez zmian)